Долгожданный и широко обсуждаемый Harley-Davidson Pan America только что получил голливудскую трактовку, поскольку Джейсон Момоа представляет новый байк — фильм, в создании которого он участвовал.
Harley-Davidson Pan America UK Цена и цвета
Существуют две версии Pan America, отправляющиеся к берегам Великобритании: серийная машина по стартовой цене 14 000 фунтов стерлингов и более продвинутая «Special» версия по цене 15 500 фунтов стерлингов. Stocker доступен в цветах Vivid Black и River Rock Grey, а Special можно купить в Vivid Black, Gauntlet Grey Metallic, Deadwood Green и двухцветном Baja Orange и Stone Washed White Pearl.
Технические характеристики и технологии
У двух мотоциклов общая рама и двигатель, хотя у Special уже есть передняя подвеска. Это единственная версия Pan America, доступная с полуактивной трюковой настройкой, и она находится в верхней части обычного списка систем помощи при езде с лучшими характеристиками. Special также является единственной доступной версией мотоцикла с адаптивной регулировкой высоты посадки, которая считается первой из серийных мотоциклов.
Видео в верхней части страницы показывает это частично, и, честно говоря, это действительно очень круто. Вы поднимаетесь на своем велосипеде с незагруженным сиденьем 890 мм. Как только вы останавливаетесь, подвеска автоматически понижает высоту мотоцикла до 855 мм, а после начала движения возвращает ее обратно к 890 мм. Учитывая, что высокая высота сидений в этом секторе — это пугало гонщиков с короткой задницей (включая меня), включение этой системы может и должно полностью изменить правила игры для многих.
Как упоминалось выше, оба велосипеда имеют полный и исчерпывающий набор электроники для тех, кто хочет глубоко погрузиться в опыт езды. Есть полноцветный сенсорный экран TFT, система ABS на поворотах, система контроля тяги, чувствительная к наклону, круиз-контроль и контроль удержания на холме. Принимая во внимание все это, это самый технологичный Харлей-Дэвидсон всех времен.
В основе мотоцикла лежит новое поколение двигателей под названием Revolution Max 1250. Как и в случае с упомянутой выше электроникой, новый агрегат впечатляет своей конструкцией с двумя искрами, VVT, четырьмя клапанами на цилиндр и коваными поршнями. Силовая установка не только будет задействована в новом приключенческом байке, но и будет установлена в 1250 Custom, который мы ожидаем увидеть в конце этого года. Это агрегат объемом 1252 куб. См с диаметром цилиндра 105 мм и ходом поршня 72 мм. Заявленная пиковая мощность составляет 150 л.с. (148 л.с.), а крутящий момент — 94 фунт-фут.
Двигатель — это основа для двух байков, и в Pan America он спроектирован как напряженный элемент внутри рамы. Построение мотоцикла таким образом позволило Harley «сконструировать раму мотоцикла отдельно от двигателя, что помогло им снизить вес и улучшить распределение веса нового велосипеда.
Технические характеристики Harley-Davidson Pan America 2021 года
Модель | Пан Америка 1250 Специальный |
Размеры | |
Длина | 2265 мм |
Общая ширина | 965 мм |
Общая высота | 1510 мм |
Высота сиденья, загруженный | 789 мм |
Высота сиденья в загруженном состоянии (с дополнительной подвеской) | 772 мм |
Высота сиденья без нагрузки | 850 мм |
Высота сиденья без нагрузки (с дополнительной подвеской) | 830 мм |
Статический дорожный просвет | 210 мм |
Динамический дорожный просвет (с дополнительной подвеской) | 210 мм |
Грабли (рулевая колонка) (град.) | 25 |
Угол вилки (град.) | 25 |
Тащить | 157 мм |
Колесная база | 1580 мм |
Шины, передняя модель | Приключение Scorcher |
Шины, передние характеристики | 120 / 70R19 60 В |
Шины, задняя модель | Приключение Scorcher |
Шины, задние характеристики | 170 / 60R17 72В |
Вместимость топливных баков | 5,6 галлона. (21,2 л) |
Резервный запас топлива, впрыск топлива (сигнальная лампа) | 1 галлон. (3,8 л) |
Вес при отгрузке | 239 кг |
Масса в снаряженном состоянии | 254 кг |
Полная масса автомобиля | 455 кг |
Полная нагрузка на переднюю ось | 181 кг |
Полная масса задней оси | 302 кг |
Двигатель | |
Двигатель | Revolution Max 1250 |
Клапаны | Гидравлические саморегулирующиеся подъемники с цепным приводом, DOHC, впускной и выпускной VVT; четыре клапана на цилиндр |
Отверстие | 105 мм |
Гладить | 72 мм |
Смещение | 1,252 куб. |
Коэффициент сжатия | 13,0: 1 |
Топливная система | Электронный последовательный впрыск топлива (ESPFI) |
Воздухоочиститель | Нисходящий воздухозаборник, настроенные шкалы скорости, моющиеся фильтрующие материалы |
Выхлоп | 2-в-1-в-1; катализатор в заголовке |
Рамка | Напряженная, высокопрочная решетчатая рама из низколегированной стали; штампованные, литые и кованые переходы; Сварка MIG; кованая средняя структура из алюминия |
Маятник | Цельный литой алюминий |
Передняя вилка | Перевернутая вилка 47 мм с полуактивной регулировкой демпфирования с помощью электроники. Алюминиевые вилочные тройные зажимы. |
Передняя вилка, опция | Перевернутая вилка 47 мм с полуактивным регулятором демпфирования с электронной регулировкой и регулируемой правой высотой (ARH). Алюминиевые вилочные тройные зажимы. |
Задние амортизаторы | Моноамортизатор на рычажной подвеске с автоматическим электронным контролем предварительной нагрузки и полуактивным демпфированием сжатия и отбоя |
Задние амортизаторы, опция | Моноамортизатор на рычажной подвеске с автоматическим электронным контролем предварительного натяга, полуактивным демпфированием сжатия и отбоя и регулируемой высотой посадки (ARH) |
Тормоза, тип суппорта | Спереди: радиально, моноблочный, 4-поршневой суппорт; Задняя часть: плавающий однопоршневой суппорт |
Тормоза, Тип ротора | Спереди: двухроторный, плавающий, на башне; Сзади: сплошной ротор равномерного расширения |
Ход подвески, передняя | 7,5 дюйма (191 мм) |
Ход подвески, задний | 7,5 дюйма (191 мм) |
Спектакль | |
Крутящий момент двигателя (об / мин) | 6 750 |
Мощность (л.с. / кВт) | 150 л.с. / 112 кВт при 9000 об / мин |
Угол наклона, вправо (град.) | 42 |
Угол наклона влево (град.) | 42 |
Метод проверки экономии топлива | Расчетный город / шоссе |
Экономия топлива | 48 миль на галлон (4,9 л / 100 км) |
Фары (в соответствии с законодательством страны), фары | Адаптивный светодиодный налобный фонарь Daymaker с 6-сегментным светодиодным фонарем |
Фары (в соответствии с законодательством страны), задний ход / стоп | Все светодиодные задние фонари / стоп-сигналы с фирменными задними фонарями |
Фары (в соответствии с законодательством страны), передние сигнальные огни | Светодиодные указатели поворота |
Освещение (в соответствии с законодательством страны), индикаторные лампы | Светодиодные указатели поворота |
Манометры | TFT-дисплей с видимой областью 6,8 дюйма со спидометром, передачей, одометром, уровнем топлива, часами, поездкой, температурой окружающей среды, предупреждением о низкой температуре, предупреждением о боковом торможении, предупреждением TIP о превышении скорости, круизом, диапазоном и тахометром. звонки, музыка, навигация (ТОЛЬКО приложение HD) |
Электрическая розетка | USB C-Type, выход 5 В при 2,4 А |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 24 месяца (безлимитный пробег) |
Интервал обслуживания | Первые 1000 миль (1600 км), затем каждые 5000 миль (8000 км) |
Высота сиденья | 890 мм, опция RHA 855 мм на специальном |
Масса | мокрый 258 кг Special — 245 кг ложа |
Для получения дополнительной информации о двух новых моделях Harley-Davidson Pan America щелкните здесь.
.